Sábado
Tigres vs Atlético de San Luis
74%
probabilidad estimada
Proyecciones del Modelo EIG con una probabilidad estimada del 70% o más.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACPachuca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | TIJTijuana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | TOLToluca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 4 | ATLAtlas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 5 | MTYMonterrey | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Forma reciente: Victoria Empate Derrota Próximo partido
Los primeros 8 lugares clasifican a la Liguilla.